Dátum | szeptember 5. | szeptember 12. | szeptember 19. | szeptember 26. |
Almamoly (Cs) | 7 | 6 | 1 | 0 |
Almamoly (Mo) | 8 | 4 | 0 | 0 |
Szilvamoly | 68 | 21 | 7 | 9 |
Keleti gy. moly (Cs) | 221 | 68 | 75 | 52 |
Barackmoly | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarka sz moly(Csalomon) | 4 | 1 | 0 | 0 |
Tarka sz moly(Basf) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarka sz moly(Moldav) | 8 | 1 | 0 | 0 |
Nyerges sz moly | 0 | 0 | 0 | 0 |
Körtemoly | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szőlőtripsz | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat |
Amerikai szőlő kabóca | 0 | nincs adat | 0 | 0 |
Paradicsomlevél aknázómoly | 0 | nincs adat | 0 | 0 |
Burgonyamoly | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kukoricamoly | 1 | 0 | 0 | 0 |
Diabrotica v. virgifera (floral attr.) Cs. | 52 | 18 | 7 | 2 |
Amerikai Kukoricabogár | 37 | 22 | 12 | 5 |
Gyapottok bagolylepke | 5 | 1 | 0 | 0 |
Káposzta bagolylepke | 1 | 0 | 0 | 0 |
© Minden jog fenntartva - Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége 2016